型号/技术参数 | 800T双缸四柱液压机 | 1000T双缸四柱液压机 | |
公称压力KN | 8000 | 10000 | |
系统压力MPa | 25 | 25 | |
滑块行程mm | 1600 | 1600 | |
最大开口高度mm | 2150 | 2150 | |
工作台有效面积(mm*mm) | 左右(立柱之间距离) | 1700 | 1700 |
前后(工作台前端至后端距离) | 1700 | 1700 | |
空程下行速度 mm/s | 100 | 120 | |
压制速度 mm/s | 6-12 | 6-15 | |
回程速度mm/s | 100 | 80 | |
下顶缸T | 30T | 30 | |
顶出行程 mm | 250 | 250 | |
电机功率KW | 伺服电机37 | 52 | |
备注:机器配置伺服系统,PLC及操作屏 |